新一代永磁變頻APM系列
發(fā)布時(shí)間:2024-04-15 17:53:20 瀏覽:77次
型號 | 功率(KW) | 馬力(HP) | 排氣量(m3/min) | 壓力(Bar) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 出口尺寸 |
SCR25APM-7 | 18.5 | 25 | 3 | 7 | 1200*800*1100 | 350 | R1 |
SCR25APM-8 | 2.9 | 8 | |||||
SCR25APM-10 | 2.5 | 10 | |||||
SCR30APM-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1200*800*1100 | 400 | R1 |
SCR30APM-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30APM-10 | 3.0 | 10 | |||||
SCR50APM-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1300*900*1250 | 620 | R1 1/2 |
SCR50APM-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50APM-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR60APM-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1300*950*1370 | 680 | R1 1/2 |
SCR60APM-8 | 8.0 | 8 | |||||
SCR60APM-10 | 7.0 | 10 | |||||
SCR75APM-7 | 55 | 100 | 10.4 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | Rc 2 |
SCR75APM-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75APM-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR100APM-7 | 75 | 150 | 13.6 | 7 | 1800*1200*1550 | 1230 | Rc 2 |
SCR100APM-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100APM-10 | 11.8 | 10 | |||||
備注: > 排氣量是在額定排氣壓力下測得,根據國際GB3853測試(等同于ISO1217 附錄C)。 > 高溫、高濕、高寒、高粉塵等惡劣工況下使用的機器為非標機型。 > 外觀(guān)、規格如有改進(jìn),廠(chǎng)家擁有最終解釋權。 |
上一篇:暫無(wú)數據
下一篇:暫無(wú)數據
下一篇:暫無(wú)數據